Cennik
Instalacje hydrauliczne i biały montaż
Przerobienie punktu wodno-kanalizacyjnego | 150 |
Montaż stelaża podtynkowego WC | 300 |
Zabudowa stelaża płytą K/G | 50 – 100 |
Podłączenie wanny wraz z zabudową | 400 – 450 |
Montaż brodzika z podłączeniem syfonu | 200 – 250 |
Obudowanie brodzika (wymurowanie) | 200 – 300 |
Montaż baterii natynkowej ściennej | 150 |
Montaż baterii sztorcowej | 150 |
Montaż baterii podtynkowej | 400 – 500 |
Montaż zaworów pod przyłącza wodne (za szt) | 30 – 50 |
Podłączenie pralki lub suszarki | 50 – 100 |
Demontaż grzejnika łazienkowego | 80 – 100 |
Przeniesienie grzejnika | 250 – 300 |
Podłączenie maty grzejnej (przeciwparowej) lustra | 200 |
Podłączenie maty grzejnej (m2) | 100 |
Montaż panelu prysznicowego | 200 – 300 |
Montaż akcesoriów łazienkowych (za szt.) | 20 – 50 |
Montaż kabiny prysznicowej | 400 – 500 |
Mocowanie umywalki wiszącej wraz z syfonem | 150 – 250 |
Mocowanie umywalki stojącej/szafkowej wraz z syfonem | 150 – 250 |
Mocowanie muszli WC ze spłuczką (lub bidetu) stojącej | 250 |
Mocowanie muszli WC ze spłuczką (lub bidetu) wiszącej | 200 |
Montaż umywalki wbudowanej w blat | 100 – 200 |
Ceramika
(cena położenia płytek w zależności od ich typu, rozmiarów, sposobu ułożenia oraz od powierzchni całkowitej zlecenia)
Glazura (za m²) | 80 – 200 |
Gres (za m²) | 60 – 250 |
Cokoły (za m.b.) | 20 – 30 |
Dekory (za szt.) | 20 – 30 |
Mozaika (za m²) | 120 – 200 |
Szlifowanie płytek na kąt 45º (za m.b.) | 100 – 200 |
Otwory w płytkach ceramicznych pod przyłącza lub gniazdka elektryczne (za szt.) | 45 |
Zabezpieczenia podłoża folią w płynie (za m²) | 10 – 20 |
Prace wykończeniowe i malarskie
Montaż drzwi wewnętrznych (za szt.) | 250 – 300 |
Montaż drzwi wewnetrznych przesuwnych pod zabudowę G/K (za szt.) | 350 – 400 |
Montaż okuć i zamków drzwiowych (szt.) | 20 – 50 |
Obsadzenie kątowników aluminiowych (za m.b.) | 10 – 20 |
Akrylowanie (za m.b.) | 10 – 15 |
Silikonowanie (za m.b.) | 20 – 30 |
Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (za m²) | 15 – 20 |
Gruntowanie (za m²) | 4 – 8 |
Tapetowanie (za m²) | 35 – 50 |
Gładź gipsowa (za m²) | 25 – 35 |
Tynk ozdobny (za m²) | 80 – 100 |
Przecierki (za m²) | 100 – 150 |
Wylewki samopoziomujące (za m²) | 20 – 40 |
Montaż kratki wentylacyjnej (za szt.) | 10 – 20 |
Malowanie grzejnika farba olejną (szt) | 40 – 80 |
Malowanie rur farbą olejną (za m.b.) | 8 – 10 |
Malowanie ściany farbą olejną (lamperia) (za m²) | 15 – 25 |
Zabudowa sucha rur (ekran) (za m.b.) | 80 |
Malowanie stolarki drzwiowej (futryny)/okiennej (za m.b.) | 10 – 15 |
Malowanie drzwi (za szt.) | 100 – 200 |
Podłogi drewniane lub drewnopochodne
Podłoga pływająca drewniana (klik-złącze) + folia + podkład (za m²) | 30 – 50 |
Panele laminowane utwardzane (klik-złącze) + folia + podkład (za m²) | 30 – 50 |
Listwowanie listwą MDF (za m.b.) | 20 – 25 |
Akrylowanie listew przypodłogowych (za m.b.) | 10 – 20 |
Ścianki działowe i zabudowy suche
Ścianki działowe z betonu komórkowego (za m²) |
100 |
Ścianki działowe z G/K z wyciszeniem wełną mineralną (za m²) |
80 – 120 |
Tynkowanie gipsem ścian działowych (za m²) |
25 |
Covery oświetleniowe (za m.b. z szerokości) |
100 |
Regały (półki) (za m.b. z szerokości) |
100 |
Sufity podwieszane, w zależności od kształtu (za m²) |
80 – 120 |
Luksfery (za m²) |
80 – 100 |
Luksfery (szt.) |
10 |
Listwy sztukateryjne przysufitowe z tworzyw szt. z akrylowaniem (m.b.) |
35 |
Wyciszanie ścian korek+ płyta G/K (za m²) |
100 – 150 |
Równanie ścian – klej + płyta G/K (za m²) |
60 – 80 |
Montaż listwy progowej alum lub mosiężnej (za szt.) |
100 |
Montaż parapetu okiennego (za szt.) |
200 – 300 |
Panele ścienne (za m²) |
40 – 60 |
8
Instalacje elektryczne
Punkt elektryczny instalacji podtynkowej (za szt.) | 70 – 80 |
Montaż rozdzielni mieszkaniowej (skrzynki bezpiecznikowej) z uzbrojeniem | 700 |
Montaż osprzętu (np. gniazd i włączników oświetlenia) (za szt.) | 25 |
Montaż oświetlenia stałego (za szt.) | 50 |
Poddasze
Montaż schodów podwieszanych rozkładanych | 250 – 350 |
Obróbka okna typu „lukarna” – wełna + płyta | 300 – 500 |
Montaż okna typu VELUX bez obróbki | 350 – 450 |
Obróbka okna typu VELUX G/K | 200 |
Ocieplenie poddaszy folia paroprzepuszczalna + wełna (za m²) | 120 |
Montaż sufitów z G/K ukośnych (skosy) (za m²) | 100 – 150 |
Montaż sufitów z G/K prostych (za m²) | 100 |
Montaż podłogi strychowej z płyty wiórowej (za m²) | 25 – 50 |
Obróbka belek wieńcowych płytą G/K (za m.b.) | 80 – 100 |
Inne
Przerobienie punktu wodno-kanalizacyjnego | 150 |
Montaż stelaża podtynkowego WC | 300 |
Zabudowa stelaża płytą K/G | 50 – 100 |
Podłączenie wanny wraz z zabudową | 400 – 450 |
Montaż brodzika z podłączeniem syfonu | 200 – 250 |
Obudowanie brodzika (wymurowanie) | 200 – 300 |
Montaż baterii natynkowej ściennej | 150 |
Montaż baterii sztorcowej | 150 |
Montaż baterii podtynkowej | 400 – 500 |
Montaż zaworów pod przyłącza wodne (za szt) | 30 – 50 |
Podłączenie pralki lub suszarki | 50 – 100 |
Demontaż grzejnika łazienkowego | 80 – 100 |
Przeniesienie grzejnika | 250 – 300 |
Podłączenie maty grzejnej (przeciwparowej) lustra | 200 |
Podłączenie maty grzejnej (m2) | 100 |
Montaż panelu prysznicowego | 200 – 300 |
Montaż akcesoriów łazienkowych (za szt.) | 20 – 50 |
Montaż kabiny prysznicowej | 400 – 500 |
Mocowanie umywalki wiszącej wraz z syfonem | 150 – 250 |
Mocowanie umywalki stojącej/szafkowej wraz z syfonem | 150 – 250 |
Mocowanie muszli WC ze spłuczką (lub bidetu) stojącej | 250 |
Mocowanie muszli WC ze spłuczką (lub bidetu) wiszącej | 200 |
Montaż umywalki wbudowanej w blat | 100 – 200 |